The following reference contains commonly used formulas and unit conversions for speaker design, crossover calculation, and electronics. To convert a value, multiply it by the number in the multiplier column. Want to skip the math? Use the MTX Car Audio Calculator to solve these formulas interactively.
Length Conversions
| From | To | Multiply by | |
|---|---|---|---|
| inch | → | millimeters | × 25.4 |
| inch | → | centimeters | × 2.54 |
| inch | → | meters | × 0.0254 |
| inch | → | feet | × 0.0833 |
| millimeters | → | centimeters | × 0.100 |
| millimeters | → | feet | × 0.00328 |
| millimeters | → | inch | × 0.03937 |
| millimeters | → | meters | × 0.00100 |
| centimeters | → | millimeters | × 10.0 |
| centimeters | → | feet | × 0.0328 |
| centimeters | → | inch | × 0.3937 |
| centimeters | → | meters | × 0.0100 |
| feet | → | centimeters | × 30.48 |
| feet | → | inch | × 12.0 |
| feet | → | meters | × 0.3048 |
| feet | → | millimeters | × 304.8 |
| meters | → | centimeters | × 100 |
| meters | → | inch | × 39.37 |
| meters | → | feet | × 3.28 |
| meters | → | millimeters | × 1000 |
Area Conversions
| From | To | Multiply by | |
|---|---|---|---|
| inch² | → | centimeters² | × 6.452 |
| inch² | → | feet² | × 0.006944 |
| inch² | → | millimeter² | × 645.2 |
| inch² | → | meter² | × 0.0006452 |
| centimeter² | → | inch² | × 0.1550 |
| centimeter² | → | feet² | × 0.001076 |
| centimeter² | → | millimeter² | × 100 |
| centimeter² | → | meter² | × 0.0001 |
| millimeter² | → | inch² | × 0.001550 |
| millimeter² | → | centimeters² | × 0.0100 |
| millimeter² | → | feet² | × 0.00001076 |
| millimeter² | → | meter² | × 0.000001 |
| meter² | → | inch² | × 1550 |
| meter² | → | centimeters² | × 10000 |
| meter² | → | feet² | × 10.76 |
| meter² | → | millimeter² | × 1,000,000 |
| feet² | → | millimeter² | × 0.000929 |
| feet² | → | centimeter² | × 929.0 |
| feet² | → | inch² | × 144.0 |
| feet² | → | meter² | × 0.0929 |
Volume Conversions
| From | To | Multiply by | |
|---|---|---|---|
| inch³ | → | feet³ | × 0.0005787 |
| inch³ | → | centimeters³ | × 16.39 |
| inch³ | → | meters³ | × 0.00001639 |
| inch³ | → | liters | × 0.01639 |
| feet³ | → | centimeters³ | × 28,320 |
| feet³ | → | inch³ | × 1728 |
| feet³ | → | meters³ | × 0.02832 |
| feet³ | → | liters | × 28.32 |
| centimeters³ | → | inch³ | × 0.06102 |
| centimeters³ | → | feet³ | × 0.00003531 |
| centimeters³ | → | meters³ | × 0.000001 |
| centimeters³ | → | liters | × 0.001 |
| liters | → | centimeters³ | × 1000 |
| liters | → | inch³ | × 61.02 |
| liters | → | feet³ | × 0.03531 |
| liters | → | meters³ | × 0.001 |
Electronics Formulas
In many electrical circuits, component values are specified using SI prefixes to avoid long strings of zeros:
Want to solve these formulas with your own values? Use the Ohm's & Watt's Law calculator →
Crossover Formulas
Calculate component values for your specific crossover frequency using the Crossover Frequency calculator →
Attenuation Circuit
The attenuation circuit uses two resistors (R1 in series, R2 in parallel) to reduce driver output by a specific number of dB. Use these values for the most common impedances:
| Attenuation (dB) | 2 Ohms | 4 Ohms | 8 Ohms | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | |
| 1 | .25 | 16 | .5 | 33 | 1 | 60 |
| 2 | .5 | 7.5 | .8 | 15 | 1.6 | 31 |
| 3 | .66 | 5 | 1.2 | 10 | 2.5 | 20 |
| 4 | .75 | 3.4 | 1.5 | 6.2 | 3 | 13 |
| 5 | .83 | 2.5 | 1.7 | 5 | 3.4 | 10 |
| 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 |
| 7 | 1.1 | 1.8 | 2.2 | 3.4 | 4.3 | 6.6 |
| 8 | 1.2 | 1.4 | 2.5 | 2.75 | 5 | 5.2 |
| 9 | 1.3 | 1.2 | 2.5 | 2.2 | 5.2 | 4.3 |
| 10 | 1.4 | .83 | 2.75 | 1.87 | 5.5 | 3.75 |
Zobel Network
A Zobel network (also called an impedance compensation network) is placed across a driver to flatten its rising impedance at high frequencies, making the crossover filter behave more predictably.
Series Notch Filter
A series notch filter is placed across a driver to reduce the impedance peak at resonance, helping crossover filters see a more consistent load.
